Çin WEITAI Delikli Bağlantı Çubuklu Hidrolik Silindir - Önde Gelen Fabrikadan Güvenilir Tedarikçiler
Başlıca Özellikler
Dünyaca ünlü ithal markalar ve Çin'in önde gelen markalarının sızdırmazlık sistemleri.
açıklama1
? Sıkça Sorulan Sorular
Q Açıklama 1 ne hakkında?
A Açıklama 1, konuya ilişkin temel bir genel bakış sunarak okuyucuların temel kavramı ve bunun kendi ihtiyaçlarıyla olan ilişkisini anlamalarına yardımcı olur.
Q Bu bilgilerden kimler faydalanabilir?
A Açıklama 1'de ele alınan konu hakkında daha iyi bir anlayış kazanmak isteyen herkes, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli kullanıcılar, bundan faydalanabilir.
Q Bu içerik yeni başlayanlar için uygun mu?
A Evet, içerik açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış, bu da yeni başlayanların kolayca takip edebilmesini sağlarken, daha deneyimli okuyucular için de bilgilendirici olmasını sağlıyor.
Q Bu bilgiler ne sıklıkla güncelleniyor?
A İçerik, alandaki en son gelişmeleri ve en iyi uygulamaları yansıtacak şekilde, doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak gözden geçirilir ve güncellenir.
Q Daha fazla ilgili kaynağı nerede bulabilirim?
A Daha derinlemesine bilgi edinmek için web sitesi genelinde bulunan ilgili makaleler, kılavuzlar ve referans materyalleri aracılığıyla ek kaynakları keşfedebilirsiniz.
Q Bu içeriği paylaşabilir veya kaynak gösterebilir miyim?
A Evet, bu içeriği eğitim veya bilgilendirme amaçlı olarak kullanabilirsiniz. Paylaşım yaparken lütfen kaynak belirtmeyi unutmayın.
01
Özel tamponlama sistemimiz sayesinde, yumuşak yavaşlama ve minimum darbe yükü sağlanır. Bu, yüksek hızlı operasyonlar sırasında yapısal bütünlüğü ve operatör konforunu önemli ölçüde artırır.
01
Piston kolları, yüzey sertliği ≥850 HV olan özel bir Ni-Cr kaplamaya sahiptir. Bu, zorlu iklimlerde aşındırıcı aşınmaya ve tuz püskürtme korozyonuna karşı olağanüstü direnç sağlar.


01
Pulluk
WEITAI Hidrolik Silindir, tek yönlü bir hareketle tek yönlü bir kuvvet uygulamak için kullanılan mekanik bir aktüatördür. Özellikle inşaat ekipmanlarında (iş makineleri), imalat makinelerinde ve inşaat mühendisliğinde birçok uygulama alanı bulmaktadır.


01
Tekerlekli Yükleyici
WEITAI tekerlek motorları, kompakt ve sağlam bir yapıya sahip modüler bir tasarıma sahiptir. Doğru tasarım, hassas işleme ve yüksek standartlı montaj sayesinde motorlarımız yüksek hacimsel ve mekanik verimliliğe sahiptir.


01
Biçerdöver Hasadı
WEITAI tekerlek motorları, kompakt ve sağlam bir yapıya sahip modüler bir tasarıma sahiptir. Doğru tasarım, hassas işleme ve yüksek standartlı montaj sayesinde motorlarımız yüksek hacimsel ve mekanik verimliliğe sahiptir.
Teknik Özellikler
| Parça Numarası | Silindir Çapı | Dış Çap | Silindir Çapı ve Strok | Çubuk Çapı | |
| WBU15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1.5*24" | 1,00" |
| WBU20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WBU25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WBU30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WBU35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WBU40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WBU50 | 5.00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*24" | 1,00" |
| WCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WCL50 | 5.00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WTCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*36" | 1,00" |
| WTCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*36" | 1,25" |
| WTCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*36" | 1,50" |
| WTCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*36" | 1,50" |
| WTCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*36" | 1,75" |
| WTCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*36" | 2,00" |
| WTH15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*16" | 1,00" |
| WTH20 | 2,00" | 2,50" | 2“*4” | 2“*72” | 1,25" |
| WTH25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*40" | 1,37" |
| WTH30 | 3,00" | 3,50" | 3“*6” | 3"*60" | 1,50" |
| WTH35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WTH40 | 4,00" | 4,50" | 4"*14" | 4"*60" | 2,00" |





