Çin Tedarikçi Fabrikası WDC 50 Çaplı Çift Silindirli Çapraz Boru Uçlu Hidrolik Silindir İnşaat ve Mühendislik İçin
açıklama1
1. Açıklamanın temel amacı nedir?
Açıklama 1, kullanıcıların temel özellikleri ve kurulum sürecini hızlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış temel özellikleri ve işlevsel ayrıntıları özetlemektedir.
1. Açıklamada belirtilen detayları nasıl uygulayabilirim?
Ana dokümanımızda yer alan adım adım yönergeleri izleyerek bu bilgileri doğrudan entegrasyon iş akışınıza uygulayabilirsiniz.
Açıklama 1 mobil cihazlarla uyumlu mu?
Evet, Açıklama 1 ile ilişkili tüm düzenler, öğeler ve içerik yapıları tamamen duyarlıdır ve mobil görüntüleme için optimize edilmiştir.
Açıklama 1 ile ilgili güncellemeleri nerede bulabilirim?
Güncellemeler, yapılan değişiklikler, optimizasyonlar veya eklenen yeni özellikler hakkında ayrıntılı bilgi içeren resmi sürüm sayfamızda düzenli olarak yayınlanmaktadır.
Açıklama 1 ile ilgili sorularım varsa kiminle iletişime geçmeliyim?
Daha fazla yardım için, iletişim formu aracılığıyla özel destek ekibimize ulaşabilir veya paylaşılan kaynaklar için topluluk forumuna erişebilirsiniz.


Pulluk


Tekerlekli Yükleyici


Biçerdöver Hasadı
Teknik Özellikler
| Parça Numarası | Silindir Çapı | Dış Çap | Silindir Çapı ve Strok | Çubuk Çapı | |
| WBU15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1.5*24" | 1,00" |
| WBU20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WBU25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WBU30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WBU35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WBU40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WBU50 | 5.00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*24" | 1,00" |
| WCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WCL50 | 5.00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WTCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*36" | 1,00" |
| WTCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*36" | 1,25" |
| WTCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*36" | 1,50" |
| WTCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*36" | 1,50" |
| WTCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*36" | 1,75" |
| WTCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*36" | 2,00" |
| WTH15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*16" | 1,00" |
| WTH20 | 2,00" | 2,50" | 2“*4” | 2“*72” | 1,25" |
| WTH25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*40" | 1,37" |
| WTH30 | 3,00" | 3,50" | 3“*6” | 3"*60" | 1,50" |
| WTH35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WTH40 | 4,00" | 4,50" | 4"*14" | 4"*60" | 2,00" |




